| TEST MINAT KEPRIBADIAN & KARIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memberi angka 1 pada kolom di bawah jawaban YA (bila jawaban | ||||||||||||||||||||||||||||||
| anda sesuai/senang/pernah melakukan) dan TDK (bila jawaban tidak sesuai/tidak senang) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | SOAL - SOAL | JAWABAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| YA | TDK | |||||||||||||||||||||||||||||
| KEGIATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Memperbaiki barang-barang elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Memperbaiki mobil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Memperbaiki barang-barang mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | membuat barang-barang dari kayu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | mengemudikan truk/traktor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Menggunakan alat-alat perbengkelan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pekerjaan yang berhubungan dengan motor / mobil balap | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mengikuti pelatihan perbengkelan/reparasi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mengikuti pelatihan menggambar mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mengikuti pelatihan pertukangan (kayu) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mengikuti pelatihan montir mobil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Membaca buku/majalah ilmiah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bekerja di laboratorium | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bekerja dalam suatu proyek ilmiah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | membuat miniatur rumah atau model pesawat | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bekerja dengan perangkat kimia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Membaca tentang topik-topik yang menarik buat saya | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Memecahkan persoalan matematika atau problem catur | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mengikuti kursus fisika | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mengikuti kursus kimia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mengikuti kursus geometri | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Mengikuti kursus biologi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Membuat sketsa, menggambar, atau melukis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Menghadiri pertunjukan drama | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Merancang perabotan/bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Bermain di suatu kelompok musik, group band atau orkesta | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Berlatih memainkan suatu instrumen musik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Menghadiri pementasan, konser atau pertunjukan musik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Membaca cerita fiksi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Berkreasi dengan gambar-gambar atau foto | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Membaca naskah drama | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Membaca / menulis puisi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Mengikuti kursus seni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Menulis surat kepada teman | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mengikuti kegiatan keagamaan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Menjadi anggota perkumpulan sosial | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Menolong orang yang mempunyai masalah pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Mengurus anak-anak | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Menghadiri pesta | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Berkumpul dan bernyanyi bersama | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Membaca buku-buku psikologi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mengikuti rapat dan pertemuan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Menghadiri pertandingan olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Mencari teman-teman baru | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Mempengaruhi orang lain | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Menjual sesuatu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Mendiskusikan masalah-masalah politik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Menjalankan usaha saya sendiri atau wiraswasta | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Mengikuti pertemuan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Menjadi pembicara | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Menjadi pemimpin dari suatu kelompok | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Mengawasi pekerjaan orang lain | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Menemui orang-orang penting | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Memimpin kelompok mencapai suatu tujuan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Berpartisipasi dalam kampanye politik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Menjaga ruangan dan meja anda tetap rapi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Mengetik surat/laporan baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Menjumlah, mengurangi, mengalikan dan membagi angka-angka dalam pembukuan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Menjalankan peralatan-peralatan untuk pekerjaan rutin, misalnya komputer, | |||||||||||||||||||||||||||||
| mesin foto copy dll. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Mencatat pengeluaran-pengeluaran secara detil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Mengambil kursus mengetik/komputer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Mengambil kursus kesekretariatan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Mengambil kursus pembukuan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Mengambil kursus akuntansi/hitung dagang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Mengarsipkan surat-surat, laporan, catatan dsb. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Menulis surat-surat bisnis/dagang | |||||||||||||||||||||||||||||
| KOMPETENSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Saya pernah menggunakan alat-alat pertukangan seperti gergaji, kuas, palu dsb. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Saya tahu bagaimana menggunakan voltmeter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Saya dapat mengatur karbulator | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Saya pernah mengoperasikan peralatan-peralatan seperti bor, atau gilingan daging | |||||||||||||||||||||||||||||
| atau mesin jahit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Saya dapat memplitur lagi perabot kayu yang sudah kusam | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Saya dapat membaca blueprint (gambar rancangan bangunan) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Saya dapat melakukan perbaikan kecil pada alat-alat listrik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Saya dapat memperbaiki perabotan rumah tangga | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Saya dapat membuat gambar-gambar mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Saya dapat melakukan perbaikan-perbaikan kecil pada pesawat TV atau Radio | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Saya dapat melakukan perbaikan-perbaikan kecil pada pipa ledeng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Saya memahami cara kerja alat penyedot debu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Saya dapat menyebutkan tiga macam makanan yang mengandung kadar | |||||||||||||||||||||||||||||
| protein tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Saya memahami konsep induksi elektromagnetik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Saya dapat menggunakan tabel logaritma | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Saya dapat menggunakan jangka sorong | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Saya dapat menggunakan mikroskop | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Saya dapat mengenali 3 gugus bintang-bintang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Saya dapat menerangkan fungsi sel-sel darah putih | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Saya dapat memahami formula-formula kimia sederhana | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Saya mengerti mengapa satelit-satelit buatan tidak jatuh ke bumi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Saya pernah berpartisipasi dalam suatu pameran/perlombaan ilmiah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Saya dapat memainkan suatu alat musik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Saya dapat berpartisipasi dalam koor/paduan suara yang memakai 2 atau 4 suara | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Saya dapat tampil sebagai pemain musik tunggal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Saya dapat berakting dalam suatu drama/sandiwara | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Saya dapat membaca naskah puisi atau cerita dengan penuh penghayatan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Saya dapat menari balet atau tari kreasi baru | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Saya dapat mensketsa orang, sehingga orang dalam sketsa itu dapat dikenali | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Saya dapat melukis/memahat | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Saya dapat membuat barang-barang keramik/porselin | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Saya dapat merancang pakaian, poster/perabotan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Saya menulis cerita/puisi dengan baik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Saya mampu menerangkan sesuatu pada orang lain dengan baik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Saya pernah berpartisipasi dalam suatu kegiatan amal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Saya dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Saya mampu menghibur orang yang lebih tua dari saya | |||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Saya dapat menjadi tuan/nyonya rumah yang baik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Saya dapat mengajar anak-anak dengan mudah | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Saya dapat merancang hiburan untuk suatu pesta | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Saya dapat menolong orang-orang yang bingung atau bermasalah dengan baik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Saya pernah bekerja sebagai tenaga sukarela di rumah sakit, klinik, atau Panti asuhan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Saya dapat merancang kegiatan sosial sekolah/keagamaan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Saya dapat memperkirakan kepribadian seseorang dengan baik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Saya pernah dipilih menjadi pengurus organisasi di sekolah atau kampus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Saya dapat mengawasi pekerjaan orang lain | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Saya memiliki energi dan semangat yang luar biasa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Saya cakap mengerahkan orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang | |||||||||||||||||||||||||||||
| saya inginkan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Saya seorang penjual yang baik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Saya pernah memimpin suatu kelompok untuk menyampaikan saran atau keluhan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| pada pejabat yang berwenang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Saya menerima penghargaan sebagai seorang penjual atau pemimpin yang baik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Saya pernah mengurus sebuah perkumpulan atau kelompok | |||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Saya telah mulai menjalankan usaha saya sendiri | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Saya tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berhasil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Saya seorang pendebat yang baik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Saya dapat mengetik 40 kata per-menit | |||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Saya dapat mengoperasikan mesin fotocopy atau mesin hitung (Cas register) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Saya dapat menulis steno (menulis cepat dengan simbul-simbul) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Saya dapat mengarsip surat-surat | |||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Saya pernah memegang suatu jabatan di bagian tata usaha | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Saya dapat menggunakan program komputer pengolah data (Microsoft-word/exel dll.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Saya dapat membuat banyak laporan/surat dalam waktu singkat | |||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Saya dapat menggunakan facsimile atau printer dengan baik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Saya dapat menggunakan program komputer basis data (D-Base, FoxPro dll) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Saya dapat membukukan anggaran debet dan kredit | |||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Saya dapat menyimpan arsip pembayaran dan penjualan dengan teliti | |||||||||||||||||||||||||||||
| PEKERJAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Teknisi pesawat terbang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Ahli lingkungan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Montir mobil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Tukang kayu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Operator mesin pengeruk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Ahli survey tanah untuk pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Pengawas bangunan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Operator radio | |||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Petugas pom bensin | |||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Ahli kehutanan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Sopir bis jarak jauh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Ahli mesin | |||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Masinis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Ahli listrik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Ahli meteorologi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Ahli Biologi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Ahli Astronomi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Teknisi laboratorium medis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Ahli antropologi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Ahli hewan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Ahli kimia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Ilmuwan/peneliti ilmiah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Penulis artikel ilmiah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Editor jurnal ilmiah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Ahli geologi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Ahli tumbuhan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Pekerja pada penelitian ilmiah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Ahli fisika | |||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Penyair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Dirijen orkestra | |||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Musisi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Pengarang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Perancang iklan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Penulis lepas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Penata musik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | jurnalis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Pelukis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Penyanyi konser | |||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Komposer/Pengubah lagu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Pematung | |||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Penulis naskah/dramawan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Kartunis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Ahli sosiologi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Guru SMA/SMK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Ahli kenakalan remaja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Ahli terapi bicara | |||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Konselor pernikahan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Kepala sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Pimpinan taman bermain | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Ahli Psikologi Klinis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Guru ilmu sosial | |||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Pimpinan yayasan kesejahteraan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Pemimpin kegiatan kaum muda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Konselor pernikahan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Pekerja dalam kasus-kasus psikiatrik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Konselor pekerjaan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Spekulan (pialang) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Pemborong | |||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Eksekutif periklanan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Distributor | |||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Produser acara TV | |||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | Manajer hotel | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | pelaku bisnis (Bankir, manajer dll.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Manajer restoran | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Pemimpin acara (MC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Pedagang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Pedagang Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Direktur penerbitan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Promotor Olah Raga | |||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Manajer pemasaran | |||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Petugas pembukuan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Pegawai kantor Pos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Pengkaji anggaran belanja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Akuntan publik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Pemeriksa kredit | |||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Penulis steno di pengadilan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Teller di Bank | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Ahli pajak | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Pengontrol inventaris atau persediaan barang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Operator mesin industri | |||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Analis keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Juru taksir real estate | |||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | Pengolah data statistik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | Kepala tata usaha | |||||||||||||||||||||||||||||
| BERILAH PENILAIAN TENTANG KEMAMPUAN DIRI ANDA DENGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENGGUNAKAN PENILAIAN 1 SAMPAI DENGAN 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI 1 BERARTI TIDAK SUKA/MINAT SAMA SEKALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI 4 BERARTI ANDA CUKUP BERMINAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI 7 BERARTI ANDA SANGAT SUKA / MINAT TERHADAP BIDANG PEKERJAAN INI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Kemampuan bidang mekanik | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Kemampuan bidang ilmiah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 219 | Kemampuan bidang Artistik | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 220 | Kemampuan bidang Mengajar | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 221 | Kemampuan bidang Menjual | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Kemampuan bidang Klerikal (Administrasi perkantoran) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 223 | Kemampuan bidang ketrampilan tangan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 224 | Kemampuan bidang Menghitung (Matematika) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Kemampuan bidang musikal | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Keramahan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 227 | Keahlian dalam memimpin (mempengaruhi) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 228 | Keahlian dalam mengerjakan pekerjaan kantor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 0 | 4 | # | 6 | # | # | # | |||||||||||||||||||||||
| ANALISA HASIL TES MINAT & KEPRIBADIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PERHATIKAN SCORE ANDA YANG PALING TINGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | BIDANG | SCORE | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | REALISTIK | 4 | Cenderung memilih aktivitas yang bersifat nyata, teratur | |||||||||||||||||||||||||||
| dan sistematis. Senang melakukan sesuatu yang berhu- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bungan dengan benda-benda, alat, mesin atau hewan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umumnya cenderung mampu dalam hal mekanik, elektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pertanian & teknik. Akan tetapi cenderung kurang memiliki | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kemampuan dalam hubungan sosial. Orang seperti ini | ||||||||||||||||||||||||||||||
| memiliki sifat praktis, terus terang, keras kepala, kurang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fleksibel, kaku, tidak suka menonjolkan diri dan kurang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| memiliki minat sosial. Orang tipe ini memilih pekerjaan-pe- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kerjaan dalam bidang seperti teknik, mekanik dan pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | INTELEKTUAL | 13 | Cenderung memilih aktivitas yang berhubungan dengan penye- | |||||||||||||||||||||||||||
| lidikan atau pengamatan yang sistematis terhadap budaya, biolo- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gi maupun fisika agar dapat mengerti dan mengontrol hal-hal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tersebut. Tipe seperti ini memiliki sifat analitis, kritis, ingin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tahu, rasional, suka bekerja sendiri. Cenderung memiliki ke- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mampuan matamatik dan ilmiah serta kurang dalam kemampu- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| an kepemimpinan. Tipe ini menyukai pekerjaan-pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| seperti peneliti, analis riset pasar, ahli astronomi, ahli antro- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pologi dll. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ARTISTIK | 6 | Cenderung memilih aktifitas yang ambigius, bebas dan tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| sistematis. Senang memanipulasi benda, verbal maupun tubuh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| manusia untuk menciptakan suatu bentuk seni. Cenderung me- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| miliki kemampuan dibidang seni - bahasa, musik, drama, tulis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| menulis, puisi. Akan tetapi cenderung kurang mampu dalam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bidang klerikal (administrasi/perkantoran). Tipe ini memiliki | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sifat sulit diatur, emosional, ekspresif, idealistik, tidak praktis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| imajinatif, menyukai kebebasan, kreatif, sensitif, orisinal, ti- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dak suka ikut-ikutan. Menyukai pekerjaan yang berhubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dengan seni, musik, drama, tari, tulis-menulis, bahasa, desain. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SOSIAL | 13 | Cenderung memilih aktivitas yang berhubungan/melibatkan | |||||||||||||||||||||||||||
| orang lain. Seperti memberi informasi, melatih, mengembang- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kan maupun menyembuhkan. Cenderung memiliki kemampu- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| an dalam hubungan interpersonal seperti memahami orang la- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| in, mengajar serta kurang mampu dalam hal-hal yang bersifat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| keteknikan. Orang tipe ini memiliki sifat senang menolong | ||||||||||||||||||||||||||||||
| orang lain, kooperatif, sabar, ramah, bersahabat, empatik, per- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| suasif, hangat, pengertian dan bijaksana. Tipe ini suka dengan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pekerjaan humas, pekerja sosial, psikolog, konselor, rohani- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| wan dll. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ENTERPRISING | 10 | Cenderung memilih aktivitas yang bersifat mempengaruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| orang lain. Semangatnya besar & energik, serta berani me- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ngambil resiko. Cenderung menolak aktivitas-aktivitas yang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bersifat sistematis dan penyelidikan/penelitian. Cenderung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| memiliki kemampuan dalam bidang kepemimpinan dan hubu- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ngan interpersonal serta kurang mampu dalam bidang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pelatihan ilmiah. Orang tipe ini memiliki sifat ambisius, ingin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| populer, percaya diri, ingin memimpin, ramah, energik, pandai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mempengaruhi orang lain, banyak bicara, suka menonjolkan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| diri. Umumnya memilih pekerjaan seperti entertainer, market- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ing, pengacara, jaksa, politikus, broker dll. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KONVENSIONAL | 10 | Cenderung memilih aktivitas yang sistematis dan teratur. Me- | |||||||||||||||||||||||||||
| nyenangi aktivitas yang berhubungan dengan data seperti me- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nyimpan catatan, mengumpulkan/mengatur data, melakukan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| filing data. Umumnya menolak aktivitas yang ambigius, bebas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dan tidak sistematis. Cenderung memiliki kemampuan dalam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bidang klerikal dan sistem bisnis serta kurang mampu dalam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bidang artistik. Tipe seperti ini memiliki sifat teliti, hangat, so- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pan-santun, rapi, patuh, kurang imajinatif, kurang fleksibel, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| praktis, hati-hati, teratur. Umumnya memilih pekerjaan dalam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bidang Akuntansi, sekretaris, pegawai Administrasi kantor, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| teller bank, bagian pembukuan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRAFIK MINAT & KEPRIBADIAN ANDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 6 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 22 Februari 2012
TEST MINAT KEPRIBADIAN & KARIR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tes ini berguna untuk mengetahui sebagian Minat dan kepribadian siswa. Dengan tes ini juga kita bisa membantu dalam mempersiapkan jurusan dan karir...
BalasHapus